Цена: 5 550 000 руб.
Надстройка: Промтоварный фургон
BJ1108VFPED-F2
цена по запросу
Год выпуска
2023
Цвет
Белый
Двигатель
Дизельный
Коробка
Механическая
Привод
Задний
Руль
Левый
Таможня
Растоможен
Гарантия
3 года
Комплектация
Комплектация и цена | |
Коммерческое наименование | |
Модификация | |
Основное | |
Категория | |
Колесная формула | |
Тип кабины | |
Кол-во рядов | |
Кол-во мест для сидений | |
Спальное место | |
Кабина | |
Кондиционер | |
Мультимедийная система 2 DIN с USB портом | |
Электропривод стеклоподъемников | |
Электропривод регулировки боковых зеркалал заднего вида | |
Подогрев боковых зеркалал | |
Светодиодные дневные ходовые огни | |
Линзованые фары головного света | |
Передние противотуманные фары | |
Центральный замок1 | |
Потолочная полка над козырьком водителя | |
Потолочная полка над козырьком пассажира1 | |
Круиз-контроль | |
ЭРА-ГЛОНАСС | |
Массы, (кг) | |
Полная масса транспортного средства1 | |
Снаряженная масса шасси, кг | |
Грузоподъемность шасси2 | |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | |
Габаритные размеры, (мм) | |
Длина, мм4 | |
Ширина, мм5 | |
Высота, мм6 | |
Колесная база, мм | |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | |
Колея передних колес, мм | |
Колея задних колес, мм | |
Рама | |
Тип | |
Метод соединения | |
Профиль | Высота, мм |
Ширина, мм | |
Толщина, мм | |
Ширина | |
Двигатель | |
Модель | |
Экологический класс | |
Достижение уровня экологичности | |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |
Топливный фильтр тонкой очистки | |
Тип | |
Кол-во и расположение цилиндров | |
Объем, (см3) | |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | |
Трансмиссия | |
Тип | |
Модель | |
Передаточные | 1-я передача |
числа | 2-я передача |
3-я передача | |
4-я передача | |
5-я передача | |
6-я передача | |
Задняя передача | |
Передаточное число главной передачи | |
Сцепление | |
Тип | |
Тормозная система | |
Тип | |
Передние тормоза | |
Задние тормоза | |
ABS / ESC | |
Стояночный тормоз | |
Вспомогательная | |
Топливный бак | |
Емкость, (л) | |
Подвеска | |
Передняя | Тип |
Кол-во рессор | |
Гидравлические амортизаторы | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Задняя | Тип |
Кол-во рессор | |
Гидравлические амортизаторы | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | |
Шины | |
Передние | |
Задние | |
Другие характеристики | |
Максимальная скорость, (км/ч) | |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | |
Напряжение бортовой сети, (В) | |
Сервисная информация | |
Межсервисный интервал, (км) | |
Гарантия | По времени, (мес.) |
По пробегу, (км) | |
Кузовное пространство | |
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | |
Погрузочная высота рамы шасси, (мм) |
Назначение фургона | Промтоварный каркасный | ||
Размеры фургона, мм | Наружные: | Внутренние: | |
- длина | 6300 | ||
- ширина | 2550 | ||
|
2400 | ||
Внутренний объем, м3 | |||
Вместимость фургона в паллетах, шт. | |||
Надрамник | Лучевой | ||
- Материал надрамника | Сталь 09Г2С | ||
- Окраска надрамника | Полимерно-порошковое покрытие. Перед покрытием сталь проходит дробеструйную обработку и химическую очистку | ||
- Крепление кузова к раме шасси | В соответствии с инструкцией производителя шасси. | ||
Пол: | |||
- наружное покрытие | Сталь с полимерным покрытием 0,5 мм | ||
- внутренний жесткий материал | Фанера влагостойкая с противоскользящей насечкой 21мм | ||
- внутреннее покрытие | нет | ||
Передняя стенка: | |||
- наружное покрытие | Сталь с полимерным покрытием 0,5 мм | ||
- внутренний жесткий материал | Каркас окрашенный | ||
- внутреннее покрытие | Влагостойкая фанера 9 мм | ||
Крыша: | |||
- наружное покрытие | Сталь с полимерным покрытием 0,5 мм | ||
- внутренний жесткий материал | Каркас окрашенный | ||
- внутреннее покрытие | Влагостойкая фанера 9 мм | ||
Боковые стенки: | |||
- наружное покрытие | Сталь с полимерным покрытием 0,5 мм | ||
- внутренний жесткий материал | Каркас окрашенный | ||
- внутреннее покрытие | Влагостойкая фанера 9 мм | ||
Задние двери: | |||
- наружное покрытие | Сталь с полимерным покрытием 0,5 мм | ||
- внутренний жесткий материал | Каркас окрашенный | ||
- внутреннее покрытие | Влагостойкая фанера 9 мм | ||
Фурнитура: | Нержавеющая сталь | Оцинкованная сталь | |
Петли, шт. | 6 | ||
Штанговый запор, шт. | 2 | ||
Дверная ручка, шт. | Дельта, 2 шт. | ||
Т-образный фиксатор двери в открытом положении, шт. | 2 | ||
Отбойник на ручку, шт. | 2 | ||
Ручка для доступа в фургон — пластиковая, шт. | 1 | ||
Обвязка и отбортовка: | |||
- по внешнему периметру | Оцинкованный профиль с полимерным покрытием 2мм | ||
Уплотнители дверей: | 3-х или 5-лепестковый (5 лепестков для толщины утеплителя в дверях более 60 мм) | ||
Освещение: | |||
- внутренние | светодиодная лента в алюминиевом профиле с защитным экраном, бесконтактный выключатель | ||
- внешнее | Габаритное – светодиодные верхние передние (белые) и задние (красные), боковые (желтые) фонари (пр-во – Польша) в количестве согласно, правил ЕЭК ООН № 48-03. | ||
Проем задних дверей: | Оцинкованная сталь | ||
Комплектация фургона: | |||
Пластиковые крылья задних колес с резиновыми брызговиками, 2 шт. | Да | ||
Задний противоподкатный брус — горизонтальный силовой профиль из оцинкованной стали на стальных кронштейнах. | Да | ||
Боковая защита — стальная горизонтальная полоса на стальных кронштейнах. | Да | ||
Резиновые отбойники стационарные, 2 шт. | Да | ||
Лестница выдвижная 2 ступеньки | Да | ||
Дополнительное оборудование: | |||
Такелажная рейка | По левому и правому бортам | ||
Кольца крепления груза, шт. | 12 шт. | ||
- по внутреннему периметру | Оцинкованный профиль с полимерным покрытием 2мм | ||
- отбортовка | Алюминиевый рифленый уголок 2мм, высотой 250мм | ||
Уплотнители дверей: | 3-х или 5-лепестковый (5 лепестков для толщины утеплителя в дверях более 60 мм) | ||
Освещение: | |||
- внутренние | светодиодная лента в алюминиевом профиле с защитным экраном, бесконтактный выключатель | ||
- внешнее | Габаритное – светодиодные верхние передние (белые) и задние (красные), боковые (желтые) фонари (пр-во – Польша) в количестве согласно, правил ЕЭК ООН № 48-03. | ||
Проем задних дверей: | Нержавеющая сталь | ||
Комплектация фургона: | |||
Пластиковые крылья задних колес с резиновыми брызговиками, 2 шт. | Да |
Оставьте заявку и получите консультацию специалиста
Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.