BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм)
цена по запросу
Год выпуска
2023
Цвет
Белый
Двигатель
Дизельный
Коробка
Механическая
Привод
Задний
Руль
Левый
Таможня
Растоможен
Комплектация
Коммерческое наименование | S100 (1108) | |
Модификация | BJ1108VFPED-F2 | |
Основное | ||
Категория | N2 | |
Колесная формула | 4х2 | |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | |
Кол-во рядов | 1 | |
Кол-во мест для сидений | 3 | |
Спальное место | 1 (ширина спального места 500 мм) | |
Кабина | ||
Кондиционер | + | |
Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | + | |
Электропривод стеклоподъемников 1 | + | |
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида1 | + | |
Подогрев боковых зеркалал | + | |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | |
Линзованые фары головного света | + | |
Передние противотуманные фары | + | |
Центральный замок1 | + | |
Потолочная полка над козырьком водителя | + | |
Потолочная полка над козырьком пассажира1 | + | |
Круиз-контроль | + | |
ЭРА-ГЛОНАСС | + | |
Массы, (кг) | ||
Полная масса транспортного средства1 | 10 000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 3 370 | |
Грузоподъемность шасси2 | 6 630 | |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 000 | |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 7 000 | |
Габаритные размеры, (мм) | ||
Длина, мм4 | 7 860 | |
Ширина, мм5 | 2 300 | |
Высота, мм6 | 2 335 | |
Колесная база, мм | 4 500 | |
Передний свес, мм | 1 110 | |
Задний свес, мм | 2 250 | |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | |
Колея передних колес, мм | 1 715 | |
Колея задних колес, мм | 1 795 | |
Рама | ||
Тип | Лестничная, постоянного сечения | |
Метод соединения | Клепка | |
Профиль | Высота, мм | 220 |
Ширина, мм | 70 | |
Толщина, мм | 6 | |
Ширина | 860 | |
Двигатель | ||
Модель | Cummins ISF3.8s5154 | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Достижение уровня экологичности | Система | |
SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue | ||
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | |
Топливный фильтр тонкой очистки | + | |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
Объем, (см3) | 3 760 | |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 112 (152) / 2 600 | |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 491 / 1 200 - 1 900 | |
Трансмиссия | ||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
Модель | ZF EcoLite 6S500 | |
Передаточные | 1-я передача | 6,198 |
числа | 2-я передача | 3,287 |
3-я передача | 2,025 | |
4-я передача | 1,371 | |
5-я передача | 1 | |
6-я передача | 0,78 | |
Задняя передача | 5,681 | |
Передаточное число главной передачи | 4,875 | |
Сцепление | ||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | |
Тормозная система | ||
Тип | Пневматическая, двухконтурная | |
Передние тормоза | Дисковые | |
Задние тормоза | Барабанные | |
ABS / ESC | + / + | |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
Топливный бак | ||
Емкость, (л) | 120 | |
Подвеска | ||
Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 3 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 4+3 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Шины | ||
Передние | 235/75 R17.5 | |
Задние | 235/75 R17.5 | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30 | |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | |
Сервисная информация | ||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | |
Гарантия | По времени, (мес.) | 36 |
По пробегу, (км) | Без ограничения | |
Кузовное пространство | ||
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 5 680 | |
Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 855 | |
Вид надстройки | Борт штора, 3-х ст. загрузка | |
Размеры, мм | Наружные: | Внутренние: |
- длина | 6300 | |
- ширина | 2550 | |
- высота | 2400 | |
Основание | Стальной швеллер и поперечный профиль прямоугольного сечения, обработанные антикоррозионными материалами | |
- Материал основания | Сталь 09Г2С | |
- Окраска основания | Полимерно-порошковое покрытие. Перед покрытием сталь проходит дробеструйную обработку и химическую очистку | |
- Крепление кузова к раме шасси | В соответствии с инструкцией производителя шасси. | |
Пол: | Фанера влагостойкая ламинированная 21 мм | |
Борта платформы: | 600 мм | |
Откидывающиеся | да | |
Съёмные | да | |
Центральные стойки | Сдвижные | |
Материал | Алюминиевые | |
Каркас, тент | Каркас тента: стальной окрашенный в термокамере с обрешеткой из ламинированной фанеры. Тент усиленный, 2-сторонний, Материал тента: плотность 750 г/м. кв., с ПВХ покрытием | |
Сдвижной механизм крыши и боковых бортов | Алюминиевые направляющие профиля, оцинкованные ролики обеспечивают плавное скольжение и легкое сдвижение | |
Механизм фиксации тента | Вертикальные и горизонтальные натяжители тента | |
Задние двери | Распашные | |
Фурнитура: | Оцинкованная | |
Механизм крепления груза: | Кольца крепления - 12 шт. | |
Освещение: | Боковые (желтые) фонари (пр-во – Польша) в количестве, согласно правил ЕЭК ООН № 48-03. | |
Комплектация: | ||
Пластиковые крылья задних колес с резиновыми брызговиками, 2 шт. | Да | |
Задний противоподкатный брус — горизонтальный силовой профиль из оцинкованной стали на стальных кронштейнах. | Да | |
Боковая защита. | Алюминиевая откидная | |
Резиновые отбойники стационарные, 2 шт. | Да |
Оставьте заявку и получите консультацию специалиста
Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.