BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм)
цена по запросу
Год выпуска
2023
Цвет
Белый
Двигатель
Дизельный
Коробка
Механическая
Привод
Задний
Руль
Левый
Таможня
Растоможен
Гарантия
3 года
Комплектация
Комплектация и цена | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |
Коммерческое наименование | S 120 | |
Модификация | BJ1128VGPEK-F2 | |
Основное | ||
Категория | N2 | |
Колесная формула | 4х2 | |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | |
Кол-во рядов | 1 | |
Кол-во мест для сидений | 3 | |
Спальное место | 1 (ширина спального места 500 мм) | |
Кабина | ||
Кондиционер | + | |
Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | + | |
Электропривод стеклоподъемников | + | |
Электропривод регулировки боковых зеркалал заднего вида | - | |
Подогрев боковых зеркалал | + | |
Передние противотуманные фары | + | |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | |
Линзованые фары головного света | + | |
Центральный замок | + | |
Потолочная полка над козырьком водителя | + | |
Потолочная полка над козырьком пассажира1 | - | |
Круиз-контроль | + | |
ЭРА-ГЛОНАСС | + | |
Массы, (кг) | ||
Полная масса транспортного средства, кг2 | 12 000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 4 065 | |
Грузоподъемность шасси, кг3 | 7 935 | |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 200 | |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9 000 | |
Габаритные размеры, (мм) | ||
Длина, мм4 | 8 940 | |
Ширина, мм5 | 2 345 | |
Высота, мм6 | 2 520 | |
Колесная база, мм | 5 200 | |
Передний свес, мм | 1 225 | |
Задний свес, мм | 2 515 | |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | |
Колея передних колес, мм | 1 841 | |
Колея задних колес, мм | 1 800 | |
Рама | ||
Тип | Лестничная, перфорированная, постоянного сечения | |
Метод соединения | Клепка | |
Профиль | Высота, мм | 234 |
Ширина, мм | 70 | |
Толщина, мм | 6 | |
Ширина | 865 | |
Двигатель | ||
Модель | ISF3.8s5168 | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Достижение уровня экологичности | Система | |
SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue | ||
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + | |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
Объем, (см3) | 3 760 | |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 122 (166) / 2600 | |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 592 / 1300-1700 | |
Трансмиссия | ||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
Модель | ZF EcoLite 6S600 | |
Передаточные | 1-я передача | 6,198 |
числа | 2-я передача | 3,287 |
3-я передача | 2,025 | |
4-я передача | 1,371 | |
5-я передача | 1 | |
6-я передача | 0,78 | |
Задняя передача | 5,681 | |
Передаточное число главной передачи | 4,875 | |
Сцепление | ||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | |
Тормозная система | ||
Тип | Пневматическая, двухконтурная | |
Передние тормоза | Дисковые | |
Задние тормоза | Барабанные | |
ABS / ESC / ASR | + / + / - | |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
Топливный бак | ||
Емкость, (л) | 200 | |
Подвеска | ||
Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 3 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 4+3 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Шины | ||
Передние | 265/70R19.5 | |
Задние | 265/70R19.5 | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30 | |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | |
Сервисная информация | ||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | |
Гарантия | По времени, (мес.) | 36 |
По пробегу, (км) | Без ограничения | |
Кузовное пространство | ||
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6 700 | |
Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 980 | |
Штатная коробка отбора мощности | - | |
Вид надстройки | Евро штора, 3-х ст. загрузка | |
Назначение фургона | ||
Размеры, мм | Наружные: | Внутренние: |
- длина | 7580 | |
- ширина | 2550 | |
- высота | 2600 | |
Основание | Стальной швеллер и поперечный профиль прямоугольного сечения, обработанные антикоррозионными материалами | |
- Материал основания | Сталь 09Г2С | |
- Окраска основания | Полимерно-порошковое покрытие. Перед покрытием сталь проходит дробеструйную обработку и химическую очистку | |
- Крепление кузова к раме шасси | В соответствии с инструкцией производителя шасси. | |
Пол: | Фанера влагостойкая ламинированная 21 мм | |
Борта платформы: | нет | |
Откидывающиеся | нет | |
Съёмные | нет | |
Центральные стойки | сдвижные | |
Материал | - | |
Каркас, тент | Каркас тента: стальной окрашенный в термокамере с обрешеткой из ламинированной фанеры. Тент усиленный, 2-сторонний, Материал тента: плотность 750 г/м. кв., с ПВХ покрытием | |
Сдвижной механизм крыши и боковых бортов | Алюминиевые направляющие профиля, оцинкованные ролики обеспечивают плавное скольжение и легкое сдвижение | |
Механизм фиксации тента | Вертикальные и горизонтальные натяжители тента | |
Задние двери | распашные | |
Фурнитура | Оцинкованная | |
Механизм крепления груза: | Кольца крепления - 12 шт. | |
Освещение: | Боковые (желтые) фонари (пр-во – Польша) в количестве, согласно правил ЕЭК ООН № 48-03. | |
Комплектация: | ||
Пластиковые крылья задних колес с резиновыми брызговиками, 2 шт. | Да | |
Задний противоподкатный брус — горизонтальный силовой профиль из оцинкованной стали на стальных кронштейнах. | Да | |
Боковая защита. | Алюминиевая откидная | |
Резиновые отбойники стационарные, 2 шт. | Да | |
Оставьте заявку и получите консультацию специалиста
Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.